Zavod za mobilnu protetiku
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Robert Ćelić
Tel: +385 1 4802125, Fax: +385 1 4802159
Email: zmp@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zmp
Zavod za mobilnu protetiku
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Robert Ćelić
Tel: +385 1 4802125, Fax: +385 1 4802159
Email: zmp@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zmp
redoviti profesor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Robert Ćelić | +38514802125 | 208 | A-3-8 | ||
prof. dr. sc. | Nikša Dulčić | 209 | A-3-9 | |||
prof. dr. sc. | Sonja Kraljević-Šimunković | +38514802125 | 211 | A-3-11 | ||
izvanredni profesor | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
izv. prof. dr. sc. | Dino Buković | 207 | A-3-7 | |||
izv. prof. dr. sc. | Samir Čimić | |||||
izv. prof. dr. sc. | Ivica Pelivan | +38514899209 | 209 | |||
izv. prof. dr. sc. | Sanja Peršić Kiršić | +38514899211 | 211 | |||
izv. prof. dr. sc. | Nikola Petričević | +38514802165 | 211 | A-3-11 | ||
docent | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
doc. dr. sc. | Davor Illeš | +38514899211 | 211 | A-3-11 | ||
doc. dr. sc. | Maja Žagar | 209 | A-3-9 | |||
asistent | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Marko Zlendić | ||||||
viši asistent - predavač | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
dr. sc. | Ines Kovačić | |||||
dr. sc. | Ema Vrbanović Đuričić | |||||
redoviti profesor u trajnom izboru | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Tomislav Badel | +38514802125 (208) | 208 | A-3-8 | ||
redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Iva Alajbeg | +38514802125 (211) | 211 | A-3-11 | ||
prof. dr. sc. | Dubravka Knezović-Zlatarić | +38514802125 | 211 | A-3-11 | ||
ostali | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Željka Erlback Topolovac | ||||||
Marijana Gašpar | ||||||
Anica Kelčec Pester | ||||||
Dijana Kosor Vilenica | ||||||
Iris Kumanović | ||||||
Monika Nemet | ||||||
Anka Orsag | ||||||
Maja Pavić | ||||||
Katarina Petreković | ||||||
Gordana Rulek | ||||||
Draženka Salopek | ||||||
Elvira Špeljak | ||||||
Željka Špoljar | ||||||
Josip Vukšić |
Naziv | Engleski jezik | Semestar | Studij | INFO |
---|---|---|---|---|
Clinical digital communication with dental laboratory |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Fundamentals of esthetics in dentistry |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Klinička digitalna komunikacija s dentalnim laboratorijem |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Mobilna protetika I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Mobilna protetika II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Occlusion |
0,0,0
|
4 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Occlusion and function |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Okluzija |
0,0,0
|
4 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Okluzija i funkcija |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Osnove estetike u dentalnoj medicini |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Preclinical and laboratory removable prosthodontics |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Removable prosthodontics I |
0,0,0
|
7, 8 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Removable prosthodontics II |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy |
0,0,0
|
9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija |
0,0,0
|
9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |